Befolkning
Solna är en stad i stark tillväxt – idag är vi 84 187 Solnabor.
Sedan år 2000 har stadens befolkning växt med 25 procent och denna utveckling förväntas fortsätta. År 2031 uppskattas Solnas befolkning uppgå till knappt 100 000 invånare.
Befolkningsökning 2002-2021 Visa Dölj
År | Antal personer |
---|---|
2021 | 84 187 |
2020 | 83 162 |
2019 | 82 429 |
2018 | 80 950 |
2017 | 79 707 |
2016 | 78 129 |
2015 | 76 158 |
2014 | 74 041 |
2012 | 71 293 |
2010 | 68 144 |
2008 | 65 289 |
2006 | 61 717 |
2004 | 59 098 |
2002 | 57 585 |
Källa: SCB
Befolkningsprognos 2022-2031 Visa Dölj
Kontakta oss
Dela sidan
Senast uppdaterad